يرجى الاختيار
الاسواق العربية السعر   النسبة قيمة التغير
أبوظبي 2,671.29 1.62 % 42.51
البحرين 1,590.57 0.09 % 1.46
مؤشر دبي 1,821.19 0.61 % 11.04
الكويت 8,098.90 0.23 % 18.60
مسقط 5,690.82 0.37 % 20.99
قطر 6,474.16 1.04 % 66.84
السعودية 5,599.38 0.05 % 2.92
المعادن النفيسة العرض الطلب
الفضة 13.39 13.47
الذهب 931.30 932.30
البلاديوم 248.50 251.50
البلاتين 1,185.00 1,190.00