يرجى الاختيار
الاسواق العربية السعر   النسبة قيمة التغير
أبوظبي 2,833.55 -1.64 % -47.20
البحرين 2,055.29 1.43 % 28.96
مؤشر دبي 2,012.24 -1.99 % -40.91
الكويت 8,811.70 2.66 % 228.40
مسقط 6,221.97 3.09 % 186.25
قطر 5,809.27 0.84 % 48.54
السعودية 4,880.44 -1.80 % -89.52
المعادن النفيسة العرض الطلب
الفضة 9.21 9.29
الذهب 757.55 759.55
البلاديوم 180.00 188.00
البلاتين 797.00 817.00