يرجى الاختيار
الاسواق العربية السعر   النسبة قيمة التغير
أبوظبي 2,494.52 0.12 % 2.87
البحرين 1,420.14 -0.21 % -2.92
مؤشر دبي 1,497.78 0.76 % 11.26
الكويت 6,677.90 -0.16 % -10.70
مسقط 6,259.95 0.00 % 0.30
قطر 7,305.96 0.76 % 55.35
السعودية 6,158.99 0.86 % 52.57
المعادن النفيسة العرض الطلب
الفضة 19.60 19.65
الذهب 1,251.25 1,251.60
البلاديوم 520.93 527.93
البلاتين 1,546.50 1,548.00