يرجى الاختيار
الاسواق العربية السعر   النسبة قيمة التغير
أبوظبي 2,831.62 -0.62 % -17.66
البحرين 1,530.66 1.07 % 16.26
مؤشر دبي 1,726.43 0.49 % 8.46
الكويت 7,415.80 -0.38 % -28.50
مسقط 6,633.52 0.08 % 5.14
قطر 7,314.52 0.00 % -0.17
السعودية 6,674.41 0.92 % 60.84
المعادن النفيسة العرض الطلب
الفضة 17.35 17.40
الذهب 1,119.10 1,119.90
البلاديوم 473.50 478.50
البلاتين 1,625.00 1,630.00